Models
Model 3300 with included Engineered Stamped Drawings |
|||||
| 96" long x 48" high | |||||
| Spacing between bars | holds approx | weight | |||
| 3 1/2" O.C. | 168 boxes | 289 lbs | |||
| 4" O.C. | 144 boxes | 247 lbs | |||
| 4 1/2" O.C. | 120 boxes | 204 lbs | |||
| 3 1/2" O.C. | |||||
| AQ size | 4200 L/F | ||||
| BQ size | 3360 L/F | ||||
| 4" O.C. | |||||
| AQ size | 3600 L/F | ||||
| BQ size | 2880 L/F | ||||
| NQ size | 2160 L/F | ||||
| 4 1/2" O.C. | |||||
| AQ size | 3000 L/F | ||||
| BQ size | 2400 L/F | ||||
| NQ size | 1800 L/F | ||||
Model 4400 with included Engineered Stamped Drawings |
|||||
| 120" long x 48" high | |||||
| Spacing between bars | holds approx | weight | |||
| 3 1/2" O.C. | 224 boxes | 330 lbs | |||
| 4" O.C. | 192 boxes | 289 lbs | |||
| 4 1/2" O.C | 160 boxes | 274 lbs | |||
| 3 1/2" O.C. | |||||
| AQ size | 5600 L/F | ||||
| BQ size | 4480 L/F | ||||
| 4" O.C. | |||||
| AQ size | 4800 L/F | ||||
| BQ size | 3840 L/F | ||||
| NQ size | 2880 L/F | ||||
| 4 1/2" O.C | |||||
| AQ size | 4000 L/F | ||||
| BQ size | 3200 L/F | ||||
| NQ size | 2400 L/F | ||||
Model 5000 with included Engineered Stamped Drawings |
|||||
| 96" long x 72" high | |||||
| Spacing between bars | holds approx | weight | |||
| 3 1/2" O.C. | 252boxes | 393 lbs | |||
| 4" O.C. | 216 boxes | 351 lbs | |||
| 4 1/2" O.C | 192 boxes | 311 lbs | |||
| 3 1/2" O.C. | |||||
| AQ size | 6300 L/F | ||||
| BQ size | 5040 L/F | ||||
| 4" O.C. | |||||
| AQ size | 5400 L/F | ||||
| BQ size | 4320 L/F | ||||
| NQ size | 3240 L/F | ||||
| 4 1/2" O.C. | |||||
| AQ size | 4800 L/F | ||||
| BQ size | 3840 L/F | ||||
| NQ size | 2880 L/F | ||||
Model 6700 with included Engineered Stamped Drawings |
|||||
| 120" long x 72" high | |||||
| Spacing between bars | holds approx | weight | |||
| 3 1/2" O.C. | 336 boxes | 476 lbs | |||
| 4" O.C. | 288 boxes | 387 lbs | |||
| 4 1/2" O.C | 225 boxes | 378 lbs | |||
| 3 1/2" O.C. | |||||
| AQ size | 8400 L/F | ||||
| BQ size | 6720 L/F | ||||
| 4" O.C. | |||||
| AQ size | 7200 L/F | ||||
| BQ size | 5760 L/F | ||||
| NQ size | 4320 L/F | ||||
| 4 1/2" O.C. | |||||
| AQ size | 5625 L/F | ||||
| BQ size | 4500 L/F | ||||
| NQ size | 3375 L/F | ||||